Конкурсный список
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
| № |
Уникальный код, присвоенный поступающему |
Русский язык | Литература | Сольфеджио | Гармония | Исполнение программы | ИД |
Сумма баллов (ВИ и ИД) |
Согласие |
| 1 | 1071308 | 90 | 97 | 100 | 0 | 100 | 8 | 395 | Нет |
| 2 | 1378251 | 60 | 65 | 75 | 74 | 100 | 0 | 374 | Нет |
| 3 | 1219433 | 70 | 89 | 95 | 0 | 100 | 0 | 354 | Нет |
| 4 | 2256378 | 60 | 80 | 63 | 60 | 86 | 0 | 349 | Нет |
| 5 | 1259553 | 65 | 85 | 80 | 0 | 100 | 8 | 338 | Нет |
| 6 | 1469797 | 62 | 75 | 90 | 0 | 100 | 3 | 330 | Нет |
| 7 | 1392959 | 65 | 65 | 90 | 0 | 100 | 3 | 323 | Нет |
| 8 | 942668 | 65 | 85 | 70 | 0 | 100 | 0 | 320 | Нет |
| 9 | 1141458 | 60 | 60 | 62 | 50 | 85 | 0 | 317 | Нет |
| 10 | 1198509 | 65 | 85 | 63 | 0 | 100 | 3 | 316 | Нет |
| 11 | 992888 | 65 | 75 | 60 | 0 | 100 | 5 | 305 | Нет |
| 12 | 1269830 | 62 | 70 | 60 | 0 | 100 | 0 | 292 | Нет |
| 13 | 1033705 | 60 | 70 | 60 | 0 | 100 | 0 | 290 | Нет |
| 14 | 1376094 | 60 | 85 | 30 | 40 | 60 | 0 | 275 | Нет |
| 15 | 953480 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Нет |
