Конкурсный список
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
| № |
Уникальный код, присвоенный поступающему |
Русский язык | Литература | Сольфеджио | Гармония | Исполнение программы | Баллы ИД |
Сумма баллов (ВИ и ИД) |
Наличие согласия |
| 1 | 3571690 | 100 | 100 | 50 | 90 | 95 | 1 | 436 | Нет |
| 2 | 3572052 | 100 | 100 | 60 | 80 | 84 | 1 | 425 | Да |
| 3 | 3972051 | 85 | 90 | 70 | 45 | 100 | 0 | 390 | Нет |
| 4 | 3572077 | 60 | 85 | 80 | 80 | 80 | 1 | 386 | Нет |
| 5 | 3988176 | 80 | 92 | 60 | 40 | 100 | 0 | 372 | Нет |
| 6 | 4081958 | 75 | 80 | 80 | 50 | 70 | 3 | 358 | Нет |
| 7 | 4174943 | 87 | 82 | 40 | 40 | 85 | 0 | 334 | Нет |
| 8 | 4078375 | 80 | 77 | 40 | 45 | 70 | 0 | 312 | Нет |
| 9 | 4771572 | 60 | 60 | 60 | 48 | 80 | 0 | 308 | Нет |
| 10 | 3932526 | 60 | 70 | 50 | 45 | 78 | 0 | 303 | Нет |
| 11 | 3644179 | 60 | 60 | 70 | 40 | 50 | 0 | 280 | Нет |
| 12 | 3563539 | 75 | 83 | 40 | 40 | 40 | 0 | 278 | Нет |
| 13 | 4110968 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 | 260 | Нет |
| 14 | 3774876 | 60 | 60 | 40 | 45 | 40 | 0 | 245 | Нет |
| 15 | 4869315 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 0 | 230 | Нет |
| 16 | 3785995 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Нет |
| 17 | 4797571 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Нет |
