Конкурсный список
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
| № |
Уникальный код, присвоенный поступающему |
Русский язык | Литература | Сольфеджио | Гармония | Исполнение программы | ИД |
Сумма баллов (ВИ и ИД) |
Согласие |
| 1 | 1071308 | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 | 8 | 495 | Нет |
| 2 | 1218297 | 70 | 80 | 88 | 88 | 100 | 5 | 441 | Нет |
| 3 | 1219433 | 89 | 89 | 95 | 71 | 100 | 0 | 425 | Нет |
| 4 | 1259553 | 65 | 85 | 80 | 84 | 100 | 8 | 422 | Нет |
| 5 | 1469797 | 62 | 75 | 90 | 69 | 100 | 3 | 399 | Нет |
| 6 | 1392959 | 65 | 65 | 90 | 60 | 100 | 3 | 383 | Нет |
| 7 | 942668 | 65 | 85 | 70 | 55 | 100 | 0 | 375 | Нет |
| 8 | 992888 | 65 | 75 | 60 | 60 | 100 | 5 | 365 | Нет |
| 9 | 1198509 | 65 | 85 | 63 | 47 | 100 | 3 | 363 | Нет |
| 10 | 1269830 | 62 | 70 | 60 | 60 | 100 | 0 | 352 | Нет |
| 11 | 1901812 | 70 | 75 | 60 | 60 | 80 | 0 | 345 | Нет |
| 12 | 1033705 | 60 | 70 | 60 | 52 | 100 | 0 | 342 | Нет |
| 13 | 1372412 | 75 |
80 |
50 | 50 | 80 | 4 | 339 | Да |
| 14 | 1526586 | 40 | 60 | 65 | 62,5 | 90 | 3 | 320,5 | Да |
| 15 | 2186339 | 80 | 80 | 40 | 40 | 70 | 0 | 310 | Да |
| 16 | 1379596 | 60 | 68 | 60 | 60 | 60 | 0 | 308 | Нет |
| 17 | 1739950 | 50 | 70 | 40 | 40 | 60 | 0 | 260 | Нет |
| 18 | 2060771 | 50 | 68 | 40 | 40 | 60 | 0 | 258 | Нет |
