Образование
	Лицензия:
Серия 90Л01 № 0009530. Регистрационный номер 2428 от 7 октября 2016 года. Срок действия: бессрочно
 
Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия 90А01 № 0003256. Регистрационный номер 3096 от 30 апреля 2019 года. Срок действия: 30 апреля 2031 года (общее образование)
Серия 90А01 № 0003257. Регистрационный номер 3097 от 30 апреля 2019 года. Срок действия: 30 апреля 2025 года (СПО, ВО)
 
 
 
 
 
 
 
	
	
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
 
	
	
	
 
Информация о языках образования в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Отсутствует
	
	
	
 
 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей.
 
 
 
 
 
		
		
	
	
 
 
	
	
	
 
                                 
                        Серия 90Л01 № 0009530. Регистрационный номер 2428 от 7 октября 2016 года. Срок действия: бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия 90А01 № 0003256. Регистрационный номер 3096 от 30 апреля 2019 года. Срок действия: 30 апреля 2031 года (общее образование)
Серия 90А01 № 0003257. Регистрационный номер 3097 от 30 апреля 2019 года. Срок действия: 30 апреля 2025 года (СПО, ВО)
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||||
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | «Фортепиано» | 5 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Специализация №3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты» | 5 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Специализация №4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты» | 5 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование — специалитет | Специализация № 1 «Искусство оперного пения». | 5 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 5 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Профиль «Музыкальная педагогика». | 4 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Профиль «Компьютерная музыка и аранжировка». | 4 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образования | Фортепиано | 6 лет 10 месяцев Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образования | Оркестровые струнные инструменты | 6 лет 10 месяцев Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образования | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 6 лет, 10 месяцев Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2025 г. | Русский | Нет | 
| 10 | — | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Начальное общее образование | 4 Очная | — Очно-заочная | — Заочная | 30 апреля 2031 г. | Русский | Нет | 
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин ... | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы... | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 
| 1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | 
| 1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисленияИнформация о реализуемых образовательных программах, об описании образовательных программ (рабочие учебные планы, календарные учебные графики, описание образовательной программы, аннотации к рабочим программам дисциплин и практикам, методические и иные документы
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на рабочий учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка к рабочим программам дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Фортепиано | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации к РПД | РПД | Календарный учебный график | Практики | Да | 
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон) | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Список практик | Да | 
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: труба, туба, тромбон, валторна) | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Список практик | Да | 
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт) | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Список практик | Да | 
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: контрабас, арфа) | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Список практик | Да | 
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование — специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: виолончель) | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Практика | Да | 
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование — специалитет | Специализация № 1 «Искусство оперного пения» | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Практики | Да | 
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Профиль «Музыкальная педагогика» | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Практики | Да | 
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Профиль «Компьютерная музыка и аранжировка» | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | РПД | Календарный УГ | Практики | Да | 
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Фортепиано | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | Не предусмотрено | Календарный УГ | Не предусмотрено | Да | 
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Оркестровые струнные инструменты | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | Не предусмотрено | Календарный УГ | Не предусмотрено | Да | 
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Оркестровые духовые и ударные инструменты | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | Не предусмотрено | Календарный УГ | Не предусмотрено | Да | 
| — | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации РПД | Не предусмотрено | Календарный УГ | Без практики 
 | Да | 
Информация о языках образования в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью
Отсутствует
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, том числе иностранных граждан
Данные на 01.04.2025 г.
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №1 «Фортепиано» | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 8 | 0 | 1 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 17 | 0 | 2 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 31 | 0 | 3 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство. Специализация № 1 «Искусство оперного пения». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 21 | 0 | 6 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 5 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Музыкальная педагогика». | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Компьютерная музыка и аранжировка». | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Фортепиано) | Среднее профессиональное образования | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты) | Среднее профессиональное образования | Очная | 0 | 26 | 0 | 1 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Среднее профессиональное образования | Очная | 0 | 55 | 0 | 0 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
| 10 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Очная | 0 | 68 | 0 | 0 | 
| Заочная | — | — | — | — | ||||
| Очно-заочная | — | — | — | — | ||||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах приема в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема 2024-2025 годаДанные на 01.07.2025 г.
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №1 «Фортепиано». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство. Специализация № 1 «Искусство оперного пения». | Высшее образование — специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Музыкальная педагогика». | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Компьютерная музыка и аранжировка». | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Фортепиано) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей.
| № | Код | Образовательная программа | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | О результатах научной (научно-исследовательской) деятельности | О научно-исследовательской базе для осуществления научной деятельности | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №1 «Фортепиано». | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Высшее образование — специалитет | Общая теория музыкального искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | Научно-исследовательская лаборатория | 
| 2 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №3 «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты». | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Высшее образование — специалитет | Общая теория музыкального искусства | Научно-исследовательское лаборатория | |
| 3 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства. Специализация №4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты». | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Высшее образование — специалитет | Общая теория музыкального искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | Научно-исследовательская лаборатория | 
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство. Специализация № 1 «Искусство оперного пения». | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Высшее образование — специалитет | История, теория и практика вокального и хорового искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | НИЛ | 
| 5 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Музыкальная педагогика». | Современная музыкальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Музыкальная педагогика. Воспитание музыкального слуха | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | Лаборатория психологических исследований | 
| 6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство. Профиль «Компьютерная музыка и аранжировка». | Современная музыкальная педагогика | Высшее образование — бакалавриат | Музыкальное источниковедение. Музыкальная текстология | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | НИЛ | 
| 7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Фортепиано) | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Среднее профессионального образование | Общая теория музыкального искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | НИЛ | 
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты) | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Среднее профессионального образование | Общая теория музыкального искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | НИЛ | 
| 9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Среднее профессионального образование | Общая теория музыкального искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | НИЛ | 
| 10 | Начальное общее образование | Начальное общее образование | История, теория и практика исполнения на музыкальных инструментах | Начальное общее образование | Общая теория музыкального искусства | Сотрудники кафедры постоянные участники методических семинаров, научно-практических конференций, тематика которых направлена на развитие творческого потенциала учащихся разных специальностей. | НИЛ | 
Информация о планируемых образовательных программ, об описании образовательных программ (рабочие учебные планы, календарные учебные графики, описание образовательной программы, аннотации к рабочим программам дисциплин и практикам, методические и иные документы
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Описание образовательной программы | Рабочий учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Является адаптированной | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | «Сольное исполнительство на струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель, арфа)» | Очная | Описание ОП | Учебный план | Аннотации к РПД | Календарный учебный график | Методические документы | Нет | Нет | 
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
нет данных
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Кол-во выпускников, предоставивших данные о трудоустройстве | Кол-во трудоустроенных выпускников по специальности | Кол-во выпускников, предоставивших данные о трудоустройстве | Кол-во трудоустроенных выпускников по специальности | Кол-во выпускников, предоставивших данные о трудоустройстве | Кол-во трудоустроенных выпускников по специальности | ||||
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика; Музыковедение; Компьютерная музыка и аранжировка | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано; Концертные духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон); Концертные духовые и ударные инструменты (труба, туба, тромбон, валторна); Концертные струнные инструменты (скрипка, альт); Концертные струнные инструменты (контрабас, арфа); Концертные струнные инструменты (виолончель); Концертные духовые и ударные инструменты (ударные инструменты) | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| 53.05.05 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
